Dictionnaire PROJET

| Terme | Définition |
|---|---|
| RACI | La matrice RACI s'avère particulièrement bénéfique pour les projets d'envergure, impliquant un nombre conséquent d'acteurs. La présence d'une équipe significative ou d'un processus complexe accroît le risque de chevauchements des activités, de difficultés de communication et de conflits éventuels. Dans ce cadre, une matrice RACI peut s'avérer utile pour clarifier les attributions de chaque acteur, mettre en exergue les tâches à réaliser et à favoriser les canaux de communication. C'est une matrice : « {Liste d'activités} x {R, A, C, I} ». L'abréviation "RACI" est un acronyme d'origine anglaise signifiant : R - Responsible (responsable) Il s'agit de l'individu responsable de la réalisation de l'activité. Chaque tâche requiert la désignation d'une personne responsable, bien que plusieurs individus puissent collaborer à l'accomplissement de cette tâche. A - Accountable (comptable) Il est seul chargé de superviser et de rendre compte du travail accompli. Il est nécessaire qu'il approuve l'effort accompli par le ou les responsables. Il répond des résultats, mais également de l'état d'avancement de l'activité. C - Consulted (consulté) Il dispense des recommandations dans son domaine d'expertise afin de faciliter la réalisation d'une activité, d'évaluer une situation, une production ou un livrable. Il ne possède pas l'autorité pour prendre des décisions unilatérales, cependant son avis doit être sollicité préalablement à toute prise de décision. I - Informed - (informé) Il est informé de l'avancement de l'activité, des modifications apportées et des résultats obtenus. Il s'agit habituellement des parties prenantes qui ne participent pas directement à l'activité, mais qui ont besoin d'être informées de l'avancement des principales phases ainsi que des difficultés critiques éventuellement rencontrées. |
| RBS | Le RBS (Ressources Breakdown Structure, organigramme des ressources) est la structure regroupant l'ensemble des personnes, des matériels et des immatériels nécessaires à la réalisation du projet. Suivant l'ISO 21506:2024 : « organigramme des ressources : décomposition du personnel, des équipements, du matériel ou d’autres actifs ». |
| Référentiel | Système d'adressage relatif à un domaine. |
| Registre | Un registre est un engramme dans un domaine. Un registre projet est une représentation du résultat d'une projection sur un domaine suivant une dimension de projet. Ce registre peut être aussi considéré comme une dimension : la dimension résultante. |
| Règle | Une règle est une connaissance décrivant les conditions (les prémisses : propositions exprimant les conditions) d'exécution des actions conséquentes de cette règle. Les règles de la méthode de René Descartes sur lesquelles, hélas, nous nous appuyons que trop, même si elles sont très souvent suffisantes à la recherche de vérités simples, sont les suivantes :
Ces règles de disjonction et de réduction constituent un paradigme de simplification. Alors qu'un paradigme de complexité repose sur les concepts de distinction, de conjonction et d'implication. |
| Reliance | "L'action [acte] de relier et de se relier et son résultat [effet]", Marcel Bolle de Bal "Relié" est passif, "reliant" est participant, "reliance" est activant. E. Morin |
| Responsabilité | Obligation d'un acteur de répondre de ses actes avec la compréhension des circonstances et des conséquences de ses actes. Trois conditions pour engager la responsabilité civile : la faute, le dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Conditions pour engager la responsabilité pénale : l'infraction, pour cette condition, trois éléments doivent être considérés : légal (un texte d'incrimination prévu par la loi), intentionnel (l'implication de l'auteur dans la commission du comportement réprimé par la loi) et matériel (préjudice, comportement sanctionné par le texte). |
| Revue | "Vérification de la pertinence, de l'adéquation et de l'efficacité des activités de sélection et de détermination et de leurs résultats en ce qui concerne la satisfaction, par un objet de l'évaluation de la conformité, d'exigences spécifiées exigence spécifiée besoin ou attente formulé attestation fourniture d'une affirmation, basée sur une décision qui fait suite à la revue, démontrant que des exigences spécifiées sont respectées." (ISO 17000:2005, 5.1) |
| Risque | Un risque est un écart potentiel (une incertitude) par rapport à l'attente d'au moins un acteur. Aucun risque n'existe sans au moins un acteur concerné. Très souvent, le mot « risques » est réservé aux écarts potentiels qui sont en deçà des attentes du ou des acteurs, le mot « opportunités » étant réservé aux écarts potentiels jugés au-dessus des attentes du ou des acteurs. Ils sont uniquement les reflets d'une même incertitude : l'écart potentiel. Suivant l'ISO 21506:2024 : « risque : événement incertain ou série d’événements incertains ayant un impact positif ou négatif ». L'attente d'au moins un acteur d'un projet est son objectif. Le risque-projet est l'écart entre l'objet et l'objectif du projet. Nous ne pouvons donc pas parler de Risque Projet sans attente déclarée (le résultat attendu, la cause finale), c'est-à-dire sans objectif défini et connu des acteurs du projet. Les risques ne sont pas par nature sommables. Même si nous arrivons à trouver une métrique approximative pour quantifier certaines de leurs conséquences, leur nature stochastique ne nous permet, tout au plus, que de sommer des provisions économiques associées à certaines de leurs conséquences. Des stratégies de prise de risques peuvent/doivent être définies en considérant les types (technique, industriel, contractuel, politique…), les classes (quasi inexistant, prévisible, imprévisible, chaotique) et les critères d'acceptabilité (inacceptable, acceptable avec limite fixée, acceptable) des risques. Une analyse sommaire des risques doit être effectuée avant même que la charte du projet soit émise afin de déterminer les compétences de leadership nécessaires pour le chef de projet.
|
